Основная сетка
|  | ||||
| Петкевич(1) |  Петкевич |  |  |  | 
| Х |  Петкевич  2-0 (6-3, 6-2) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Колобухов | Колобухов  2-0 (6-1, 6-2) |  |  | |
| Шабуневич |  |  Петкевич  2-1 (6-3, 4-6, 11-9) |  | |
|  |  | |||
| Леонтьев |  Леонтьев  2-0 (6-2, 6-3) |  |  | |
| Грузицкий |  Лебединский  2-0 (6-3, 7-5) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Лебединский (4) |  Лебединский |  |  | |
| Х |  |  | Петкевич  2-0 (6-1, 6-4) | |
|  | ||||
|  Штинников(2) |  Штинников |  |  | |
| Х |  Штинников  2-0 (6-3, 6-0) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Ионов | Ионов  2-0 (7-5, 6-2) |  |  | |
| Пуршев |  |  Шварнов  2-1 (6-4, 2-6, 10-5) |  | |
|  |  | |||
| Лебедев |  Лебедев  2-0 (7-6, 6-4) |  |  | |
| Полуянович |  Шварнов  2-0 (6-2, 6-1) |  |  | |
|  |  |  | ||
| Шварнов(3) |  Шварнов |  |  | |
| Х |  |  |  | |
|  | ||||
| Лебедев | Лебедев 2-0 (6-1, 6-2) | 
| Лапиков | |
|  | |
| Пуршев | Пуршев 2-0 (6-1, 6-1) | 
| Меркулов | |
|  | |
| Леонтьев | Леонтьев 2-0 (6-4, 6-3) | 
| Шабуневич | |
|  | |
| Полуянович | Полуянович 2-1 (6-7, 6-3, 10-7) | 
| Соболь | |
|  | |
| Слижевский | Слижевский  2-0 (6-4, 6-4) | 
| Грузицкий | |
|  | |
| Шабуневич | Грузицкий  2-0 (6-1, 7-5) | 
| Грузицкий | |
|  | |
|  | |
| Колупаев | Колупаев  2-0 (6-1, 6-1) | 
| Меркулов | |
|  | |
| Грузицкий | Грузицкий  2-1 (7-5, 2-6, 10-7) | 
| Лапиков | |
|  | |
| Слижевский | Слижевский  2-0 (6-2, 6-4) | 
| Рыжко | |
|  | |
| Лапиков | Лапиков  2-0 (6-3, 6-4) | 
| Масловский | |
|  | |
| Соболь | Меркулов  2-0 (6-4, 6-3) | 
| Меркулов | |
|  | |