| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Ступенёв / Полуянович | 4  | 1  |  | 
| 2 | Король / Ольшанский | 4  | 1  |  | 
| 3 | Симогостицкий / Науменко | 3  | 2 |  | 
| 4 | Шварнов / Федоренко | 2  | 3  |  | 
| 5 | Барташевич / Барташевич | 2 | 3 | |
| 6 | Богданович / Баранов | 0 | 5 | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Ступенёв / Полуянович | 5  | 1  |  | 
| 2 | Музычук / Федоренко | 4  | 2  |  | 
| 3 | Семенидо / Науменко | 4  | 2 |  | 
| 4 | Букато / Добролович | 4  | 2  |  | 
| 5 | Барташевич / Барташевич | 2 | 4 | |
| 6 | Сикорский / Симогостицкий | 2 | 4 | |
| 7 | Сницкий / Алиев | 0 | 6 |  | 
|  Добролович / Клезович |  Жишкевич / Левкович  6-3 | 
|  Жишкевич / Левкович | 
|  Добролович / Клезович | Добролович / Клезович 4-2 | 
|  Полуянович / Король | |
|  | |
|  Жишкевич / Левкович |  Жишкевич / Левкович  4-1 | 
|   Савульчик / Савульчик | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Савульчик / Савульчик | 4 | 0 |  | 
| 2 | Полуянович / Король | 3 | 1 |  | 
| 3 | Козел / Богданович | 2 | 2 |  | 
| 4 | Барташевич / Барташевич | 1 | 3 |  | 
| 5 | Терехович / Макейчик | 0 | 4 | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Добролович / Клезович | 4 | 0 |  | 
| 2 | Жишкевич / Левкович | 3 | 2 | +3 | 
| 3 | Музычук / Вавилов | 3 | 2 |  -1 | 
| 4 | Юхвид / Довгель | 3 | 2 |  -2 | 
| 5 | Иванов Т. / Баранов | 0 | 3 | |
| 6 | Иванов Т. / Иванова | 0 | 2 | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Полуянович / Король | 5 | 0 |  | 
| 2 | Агейчик / Сницкий | 4 | 1 |  | 
| 3 | Иванов А. / Науменко | 3 | 2 |  | 
| 4 | Козел / Богданович | 2 | 3 |  | 
| 5 | Левкович / Федоренко | 1 | 4 | |
| 6 | Иванов В. / Иванова | 0 | 5 | 
| Музычук / Вавилов |  Савульчик / Савульчик  6-4 | 
|  Савульчик / Савульчик | 
|  Музычук / Вавилов | Музычук / Вавилов  4-1 | 
|  Ольшанская / Король | |
|  |  | 
|  Волчек / Науменко |  Савульчик / Савульчик  4-1 | 
|   Савульчик / Савульчик | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Музычук / Вавилов | 3 | 0 |  | 
| 2 | Савульчик / Савульчик | 2 | 1 |  | 
| 3 | Агейчик / Сницкий | 1 | 2 |  | 
| 4 | Иванов В. / Журавлёва | 0 | 3 |  | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Волчек / Науменко | 2 | 1 |  | 
| 2 |  Ольшанская / Король | 2 | 1 |  | 
| 3 | Букато / Левкович | 1 | 2 |  | 
| 4 |  Ступенёв / Полуянович | 1 | 2 |  | 
|  Третьяк / Шульгинова |  Кондрина / Дейнека  4-2 | 
|  Кондрина / Дейнека | 
|  Третьяк / Шульгинова |  Третьяк / Шульгинова  4-2 | 
|  Левкович / Орлов | |
|  |  | 
|  Дворянинович / Добролович |  Кондрина / Дейнека  4-2 | 
|   Кондрина / Дейнека | 
|  Кондрина / Дейнека |  Кондрина / Дейнека  4-2 | 
|  Полуянович / Иванов Д. | |
|  |  | 
|  Музычук / Вавилов |  Левкович / Орлов  4-2 | 
|   Левкович / Орлов | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Третьяк / Шульгинова | 5  | 0 |  | 
| 2 | Кондрина / Дейнека | 3 | 2  |  | 
| 3 | Левкович / Орлов | 2 | 3  |  0 | 
| 4 | Лахвич / Зварико | 2  | 3 |  -1 | 
| 5 | Семенидо / Федоренко | 2 | 3 | -2 | 
| 6 | Ольшанская / Король | 1 | 4 |  | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Дворянинович / Добролович | 3  | 1 |  | 
| 2 | Музычук / Вавилов | 3 | 1 |  | 
| 3 | Полуянович / Иванов Д. | 2  | 2  |  | 
| 4 | Волчек / Агейчик | 2  | 2 |  | 
| 5 | Иванов В. / Баранов С. | 1 | 4 | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Букато / Дворянинович | 5 | 0 |  | 
| 2-4 | Полуянович / Малаш | 3 | 2 |  0 | 
| 2-4 | Науменко / Орлов | 3 | 2 |  0 | 
| 2-4 | Терехович / Богданович | 3 | 2 |  0 | 
| 5 | Лахвич / Зварико | 1 | 4 | |
| 6 | Агейчик / Иванов В. | 0 | 5 | 
|  Музычук / Науменко |  Селицкий / Левкович  4-3 (8-6) | 
|  Селицкий / Левкович | 
|  Музычук / Науменко |  Музычук / Науменко  4-1 | 
|  Шоломов / Семенидо | |
|  |  | 
|  Селицкий / Левкович |  Селицкий / Левкович  4-1 | 
|   Савостьянов / Богданович | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Музычук / Науменко | 4 | 0 |  | 
| 2 | Савостьянов / Богданович | 3 | 1 |  | 
| 3 | Дворянинович / Гавриленко | 2 | 2 |  | 
| 4 | Казанский / Агейчик | 1 | 3 |  | 
| 5 | Иванов В. / Иванов Т. | 0 | 4 | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 |  Селицкий / Левкович | 4 | 1 |  | 
| 2 | Шоломов / Семенидо | 3 | 1 |  | 
| 3 | Шакиров / Майсак | 3 | 2 |  | 
| 4 | Лахвич / Зварико | 3 | 2 |  | 
| 5 | Ольшанская / Король | 1 | 4 | |
| 6 | Полуянович / Иванова | 0 | 4 | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Колобухов / Баранов В. | 5 | 0 |  | 
| 2 | Левкович / Букато | 4 | 2 |  +1 | 
| 3 | Науменко / Баранов С. | 4 | 2 |  0 | 
| 4 | Казанский Э. / Агейчик | 4 | 2 |  -1 | 
| 5 | Шайдаров / Прейс | 2 | 4 | |
| 6 | Полуянович / Иванова | 1 | 5 | |
| 7 | Барташевич / Барташевич | 0 | 6 | 
|  Филиппов / Вавилов |  Филиппов / Вавилов  5-3 | 
|  Баранов В. / Богданович | 
|  Ольшанская / Король |  Баранов В. / Богданович  5-1 | 
|  Баранов В. / Богданович | |
|  |  | 
|  Филиппов / Вавилов |  Филиппов / Вавилов  5-4 | 
|   Семенидо / Левкович | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Ольшанская / Король | 3 | 0 |  | 
| 2 |  Семенидо / Левкович | 2 | 1 |  | 
| 3 | Барташевич / Барташевич | 1 | 2 |  | 
| 4 | Иванов Т. / Ковалевская | 0 | 3 |  | 
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 |  Филиппов / Вавилов | 3 | 0 |  | 
| 2 |  Баранов В. / Богданович | 2 | 1 |  | 
| 3 | Симогостицкий / Климова | 1 | 2 |  | 
| 4 |  Полуянович / Иванова | 0 | 3 |  | 
 1-й турнир, 30 сентября
| № | Пара | В | П | РГ | 
| 1 | Хрусталёв / Баранов | 3 | 0 |  | 
| 2 | Ольшанская / Король | 2 | 1 |  | 
| 3 | Казанский / Иванова | 1 | 2 |  | 
| 4 | Симогостицкий / Климова | 0 | 3 |